Рік
| Період | |||
|---|---|---|---|
| Вид | Відпрацьовано | Сума | |
| Днів | Годин | ||
| Нараховано | |||
| Оклад по годинах | |||
| Оплата лікарняних | |||
| Доплата за вислугу років | |||
| Відпустка | |||
| Премія за поточний місяць | |||
| Всього нараховано: | |||
| Виплачено | |||
| Виплачений аванс | |||
| Виплачена заробітня плата | |||
| Всього виплат: | |||
| Період | |
|---|---|
| Вид | Сума |
| Утримано | |
| Військовий збір | |
| ПДФО | |
| Всього утримано: | |